Levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 50.953.709 pessoas tomaram a primeira dose e 23.303.559 a segunda, num total de mais de 74,2 doses aplicadas, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa que divulga diariamente os dados de imunização no país.
A primeira dose foi aplicada em 50.953.709 pessoas, o que equivale a 24,06% da população.
A primeira e a segunda dose de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em 11% dos brasileiros. Os dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta terça-feira (8), apontam que 23.303.559 de vacinas foram aplicadas na segunda dose.
No total, somando a primeira e a segunda doses, foram 74.257.268 vacinas aplicadas.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.369.599 pessoas e a segunda dose em 276.896, com um total de 1.646.495 doses aplicadas neste intervalo. Este é a segunda maior quantidade de doses aplicadas em 24 horas desde o começo da vacinação no país, em janeiro.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 145.581 (16,28%); 2ª dose – 59.499 (6,65%)
- AL: 1ª dose – 771.098 (23,01%); 2ª dose – 290.314 (8,66%)
- AM: 1ª dose – 799.510 (19%); 2ª dose – 486.905 (11,57%)
- AP: 1ª dose – 135.840 (15,76%); 2ª dose – 60.097 (6,97%)
- BA: 1ª dose – 3.740.975 (25,06%); 2ª dose – 1.578.601 (10,57%)
- CE: 1ª dose – 1.978.458 (21,54%); 2ª dose – 1.088.115 (11,84%)
- DF: 1ª dose – 699.415 (22,89%); 2ª dose – 326.127 (10,67%)
- ES: 1ª dose – 1.145.664 (28,19%); 2ª dose – 456.054 (11,22%)
- GO: 1ª dose – 1.572.465 (22,11%); 2ª dose – 662.071 (9,31%)
- MA: 1ª dose – 1.460.140 (20,52%); 2ª dose – 552.039 (7,76%)
- MG: 1ª dose – 5.193.899 (24,39%); 2ª dose – 2.462.245 (11,56%)
- MS: 1ª dose – 938.494 (33,41%); 2ª dose – 379.391 (13,5%)
- MT: 1ª dose – 667.602 (18,93%); 2ª dose – 292.264 (8,29%)
- PA: 1ª dose – 1.577.738 (18,15%); 2ª dose – 774.639 (8,91%)
- PB: 1ª dose – 915.240 (22,66%); 2ª dose – 452.452 (11,2%)
- PE: 1ª dose – 2.135.181 (22,2%); 2ª dose – 964.679 (10,03%)
- PI: 1ª dose – 677.378 (20,64%); 2ª dose – 300.218 (9,15%)
- PR: 1ª dose – 2.835.578 (24,62%); 2ª dose – 1.251.898 (10,87%)
- RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
- RN: 1ª dose – 779.206 (22,05%); 2ª dose – 381.199 (10,79%)
- RO: 1ª dose – 301.155 (16,76%); 2ª dose – 137.066 (7,63%)
- RR: 1ª dose – 102.719 (16,27%); 2ª dose – 61.487 (9,74%)
- RS: 1ª dose – 3.434.793 (30,07%); 2ª dose – 1.587.178 (13,89%)
- SC: 1ª dose – 1.856.623 (25,6%); 2ª dose – 754.652 (10,41%)
- SE: 1ª dose – 523.589 (22,58%); 2ª dose – 206.729 (8,92%)
- SP: 1ª dose – 12.583.239 (27,18%); 2ª dose – 5.908.850 (12,77%)
- TO: 1ª dose – 285.353 (17,94%); 2ª dose – 133.657 (8,4%)
Total de doses recebidas por cada estado até 8 de junho
- AC: 366.560
- AL: 1.540.770
- AM: 2.302.943
- AP: 293.370
- BA: 6.921.960
- CE: 4.002.190
- DF: 1.320.500
- ES: 2.045.930
- GO: 3.076.980
- MA: 2.730.210
- MG: 10.700.960
- MS: 1.365.640
- MT: 1.407.710
- PA: 3.429.180
- PB: 1.832.690
- PE: 4.269.900
- PI: 1.478.070
- PR: 5.837.960
- RJ: 8.170.260
- RN: 1.680.350
- RO: 632.318
- RR: 266.450
- RS: 6.765.020
- SC: 3.458.070
- SE: 985.960
- SP: 21.325.946
- TO: 655.250
Origem dos dados
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. G1 – Foto: Sergio Lima/Poder 360