|
|||||||
MUNICÍPIOS |
FERNANDO HADDAD (PT) |
JAIR BOLSONARO (PSL) |
MAIORIA |
||||
Barcelona | 2.028 | 1.093 | 935 | ||||
Bom Jesus | 3.855 | 1.755 | 2.100 | ||||
Ielmo Marinho | 5.734 | 1.851 | 3.883 | ||||
Lagoa de Velhos | 1.619 | 658 | 961 | ||||
Riachuelo | 3.298 | 1.263 | 2.035 | ||||
Ruy Barbosa | 1.630 | 868 | 762 | ||||
Santa Maria | 2.376 | 816 | 1.560 | ||||
São Paulo do Potengi | 5.364 | 4.140 | 1.224 | ||||
São Pedro | 3.311 | 1.148 | 2.163 | ||||
São Tomé | 3.805 | 2.484 | 1.321 | ||||
Sem. Elói de Souza | 2.828 | 899 | 1.929 | ||||
TOTAL NA REGIÃO POTENGI | |||||||
35.848 | 16.975 | 18.873 |
Lucas Tavares